Commit 9448564
committed
Reject incomplete shepherd CI checks
Treat only passing, skipped, and the named remove-before-merge failure as acceptable in the independent post-stage gate. Pending, cancelled, failed, and unknown buckets now fail closed in both Bash and PowerShell.
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
Copilot-Session: 292755c3-37b5-4a61-8f01-6d2d399b05cf1 parent 92ad4b9 commit 9448564
7 files changed
Lines changed: 123 additions & 12 deletions
File tree
- plugins/shepherd-task
- scripts
- test
- cargotracker-add-change-arrival-deadline-feature-treatment-control
- cargotracker-add-change-arrival-deadline-feature
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | | - | |
| 256 | + | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | | - | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
102 | 129 | | |
103 | 130 | | |
104 | 131 | | |
| |||
118 | 145 | | |
119 | 146 | | |
120 | 147 | | |
121 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
122 | 150 | | |
123 | 151 | | |
124 | 152 | | |
125 | 153 | | |
126 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
127 | 160 | | |
128 | 161 | | |
129 | 162 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
58 | 74 | | |
59 | 75 | | |
60 | 76 | | |
| |||
71 | 87 | | |
72 | 88 | | |
73 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
74 | 95 | | |
75 | 96 | | |
76 | 97 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
102 | 129 | | |
103 | 130 | | |
104 | 131 | | |
| |||
118 | 145 | | |
119 | 146 | | |
120 | 147 | | |
121 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
122 | 150 | | |
123 | 151 | | |
124 | 152 | | |
125 | 153 | | |
126 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
127 | 160 | | |
128 | 161 | | |
129 | 162 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
58 | 74 | | |
59 | 75 | | |
60 | 76 | | |
| |||
71 | 87 | | |
72 | 88 | | |
73 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
74 | 95 | | |
75 | 96 | | |
76 | 97 | | |
| |||
0 commit comments